Я понял, вам нужно помочь с заданием по анатомии животных. Необходимо составить таблицу, сравнивающую особенности осевого и периферического скелета у разных видов животных. Давайте начнем с осевого скелета.
Вам нужно заполнить таблицу, сравнивая особенности осевого скелета у разных животных (собака, свинья, крупный рогатый скот, лошадь) по отделам: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой, мозговой отдел черепа и лицевой отдел черепа.
Вот пример, как можно начать заполнять таблицу:
| № п/п | Отдел скелета | Собака | Свинья | Крупный рогатый скот | Лошадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шейный отдел | 7 шейных позвонков, как правило | 7 шейных позвонков | 7 шейных позвонков | 7 шейных позвонков |
| 2 | Грудной отдел | Обычно 13 грудных позвонков | 14-15 грудных позвонков | 13 грудных позвонков | 18 грудных позвонков |
| 3 | Поясничный отдел | 7 поясничных позвонков | 6-7 поясничных позвонков | 6 поясничных позвонков | 6 поясничных позвонков |
| 4 | Крестцовый отдел | 3 сросшихся крестцовых позвонка | 4 сросшихся крестцовых позвонка | 5 сросшихся крестцовых позвонков | 5 сросшихся крестцовых позвонков |
| 5 | Хвостовой отдел | Варьируется, обычно 20-23 позвонка | Варьируется, обычно 20-23 позвонка | Варьируется, обычно 18-20 позвонков | Варьируется, обычно 15-21 позвонков |
| 6 | Мозговой отдел черепа | Характерные особенности строения | Характерные особенности строения | Характерные особенности строения | Характерные особенности строения |
| 7 | Лицевой отдел черепа | Характерные особенности строения | Характерные особенности строения | Характерные особенности строения | Характерные особенности строения |
Важно:
Аналогично осевому скелету, вам нужно составить таблицу для периферического скелета, сравнивая особенности строения конечностей (передних и задних) и поясов конечностей (плечевого и тазового) у разных видов животных.
Пример структуры таблицы:
| № п/п | Отдел скелета | Собака | Свинья | Крупный рогатый скот | Лошадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плечевой пояс | Лопатка, ключица (редуцирована) | Лопатка, ключица (полностью отсутствует) | Лопатка, ключица (полностью отсутствует) | Лопатка, ключица (полностью отсутствует) |
| 2 | Передняя конечность | Плечо, предплечье, кисть | Плечо, предплечье, кисть | Плечо, предплечье, кисть | Плечо, предплечье, кисть |
| 3 | Тазовый пояс | Тазовые кости | Тазовые кости | Тазовые кости | Тазовые кости |
| 4 | Задняя конечность | Бедро, голень, стопа | Бедро, голень, стопа | Бедро, голень, стопа | Бедро, голень, стопа |
Важно:
Выполненное задание необходимо оформить в виде таблицы и отправить в прикрепленном файле.
Конечно, давайте рассмотрим примеры заполнения таблицы для осевого скелета, чтобы вам было понятнее.
Вот несколько примеров заполнения таблицы для осевого скелета, чтобы вы могли лучше понять, как это делать:
| № п/п | Отдел скелета | Собака
| № п/п | Отдел скелета | Собака | Свинья | Крупный рогатый скот | Лошадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плечевой пояс | Лопатка, ключица (редуцирована) | Лопатка, ключица (полностью отсутствует) | Лопатка, ключица (полностью отсутствует) | Лопатка, ключица (полностью отсутствует) |
| 2 | Передняя конечность | Плечо, предплечье, кисть | Плечо, предплечье, кисть | Плечо, предплечье, кисть | Плечо, предплечье, кисть |
| 3 | Тазовый пояс | Тазовые кости | Тазовые кости | Тазовые кости | Тазовые кости |
| 4 | Задняя конечность | Бедро, голень, стопа | Бедро, голень, стопа | Бедро, голень, стопа | Бедро, голень, стопа |
Важно:
Выполненное задание необходимо оформить в виде таблицы и отправить в прикрепленном файле.
Я понял, вам нужно привести примеры заполнения таблицы для осевого скелета. К сожалению, вы ошиблись и попросили привести примеры для пищеварительной системы, хотя задание касается скелета.
Вот несколько примеров заполнения таблицы для осевого скелета, чтобы вы могли лучше понять, как это делать:
| № п/п | Отдел скелета | Собака
Используйте Homiwork как обычное приложение. Это удобно!
Добавить на главный экранИспользуйте Homiwork как обычное приложение. Это удобно! Откройте меню Safari и нажмите 'Добавить на главный экран'.
Эта функция доступна только для пользователей с Прайм статусом
Высококачественные решения от нейросети с подробными объяснениями и визуализациями доступны эксклюзивно для пользователей с Прайм статусом.
Начав пользоваться сервисом, вы принимаете: Условия использования, Политика конфиденциальности, Политика возвратов