Здравствуйте! Homiwork поможет вам разобраться с этой контрольной работой. Задач много, поэтому начнем с первых трех, чтобы не перегружать информацией.
Для начала составим оборотную ведомость на 01.04.200_ г. на основе данных из Таблицы 1.
| № счета | Наименование счета | Дебет, руб. | Кредит, руб. |
|---|---|---|---|
| 01 | Основное средство | 217 150 | |
| 02 | Амортизация основных средств | 189 560 | |
| 50 | Касса | 412 510 | |
| 51 | Расчетный счет | 2 263 907 | |
| 41.1 | Товары | 976 500 | |
| 41.2 | Торговая наценка | 243 650 | |
| 60 | Поставщики и подрядчики | 367 400 | |
| 68.1 | НДФЛ | 15 050 | |
| 69.1 | ФСС (2,9%) | 3 794 | |
| 69.2 | ПФР (22%) | 28 782 | |
| 69.3 | ФОМС (5,1%) | 6 672 | |
| 69.5 | НС (0,4%) | 523 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 115 776 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | |
| 73.1 | Расчеты по предоставленным займам | 100 000 | |
| 76.5 | Прочие кредиторы | 1 354 642 | |
| 80 | Уставный капитал | 980 000 | |
| 84 | Нераспределенная прибыль | 464 218 | |
| Итого | 3 969 567 | 3 969 567 |
Теперь приступим к заполнению журнала хронологической регистрации операций (Таблица 2). Начнем с первых нескольких операций:
Операция 1: Поступление товаров от ООО «Вектор»
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов |
|---|---|---|---|
| Дебет | |||
| 1 | Поступили товары от ООО «Вектор» | ||
| а) НДС 18% | 135 254 | 19 | |
| б) К оплате | 886 665 | 41.1 | |
| в) Товары оприходованы с торговой наценкой 35% | 263 000 | 41.1 | |
| г) НДС 18% | 182 594 | 41.1 | |
| Продажная цена | 1 197 005 | 41.1 |
Операция 2: Начислена заработная плата
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов |
|---|---|---|---|
| Дебет | |||
| 2 | Начислена заработная плата | 118 213 | 20, 26, 44 |
Операция 3: Начисления (премии, пособия, отпускные)
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов |
|---|---|---|---|
| Дебет | |||
| 3 | Начисления: | ||
| г) отпускные | 42 547 | 20, 26, 44 | |
| Итого начислено: | 42 547 |
Для расчета реализованной торговой наценки используем данные из приложения 1 и информацию из предыдущих расчетов.
Составим оборотную ведомость по счету 69 на 01.04.200_ г. на основе данных из Таблицы 1.
| № счета | Наименование счета | Кредит, руб. |
|---|---|---|
| 69.1 | ФСС (2,9%) | 3 794 |
| 69.2 | ПФР (22%) | 28 782 |
| 69.3 | ФОМС (5,1%) | 6 672 |
| 69.5 | НС (0,4%) | 523 |
| Итого | 39 771 |
Продолжим решать задачи?
Используйте Homiwork как обычное приложение. Это удобно!
Добавить на главный экранИспользуйте Homiwork как обычное приложение. Это удобно! Откройте меню Safari и нажмите 'Добавить на главный экран'.
Эта функция доступна только для пользователей с Прайм статусом
Высококачественные решения от нейросети с подробными объяснениями и визуализациями доступны эксклюзивно для пользователей с Прайм статусом.
Начав пользоваться сервисом, вы принимаете: Условия использования, Политика конфиденциальности, Политика возвратов