Задание 4 – Формирование календарного сетевого графика проекта
Для разработки календарного плана проекта по строительству летнего коттеджа необходимо выполнить следующие шаги:
Из таблицы 1 имеем список работ, их длительность и зависимости:
| № | Работа | Длительность, дни | Предшественник |
|---|---|---|---|
| 1 | Выемка грунта под фундамент и плиту пола | 1 | - |
| 2 | Установка опалубки, заливка бетона, затвердевание бетона | 3 | 1 |
| 3 | Возведение каркаса | 2 | 2 |
| 4 | Укладка фанерной обшивки | 1 | 3 |
| 5 | Укладка матов и кровли под крышу | 1 | 4 |
| 6 | Установка окон | 1 | 3 |
| 7 | Наружная обшивка боковых стен | 2 | 6 |
| 8 | Монтаж электрической проводки, системы водоснабжения и отопления | 4 | 5 |
| 9 | Установка дверей | 1 | 8 |
| 10 | Подчистка и покраска пола | 2 | 9 |
| 11 | Окраска и побелка поверхностей | 2 | 7 |
| 12 | Создание интерьера | 1 | 11 |
| 13 | Ландшафтный дизайн придомовой территории | 1 | 10, 12 |
Рассчитаем ранние сроки начала (РН) и окончания (РО) для каждой работы:
Критический путь включает работы, у которых полный резерв времени равен нулю. В нашем случае критический путь проходит через работы: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 8 → 9 → 10 → 13.
Начало проекта: 18.01.23
| № | Работа | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Выемка грунта под фундамент и плиту пола | 18.01.23 | 18.01.23 |
| 2 | Установка опалубки, заливка бетона, затвердевание бетона | 19.01.23 | 21.01.23 |
| 3 | Возведение каркаса | 22.01.23 | 23.01.23 |
| 4 | Укладка фанерной обшивки | 24.01.23 | 24.01.23 |
| 5 | Укладка матов и кровли под крышу | 25.01.23 | 25.01.23 |
| 6 | Установка окон | 24.01.23 | 24.01.23 |
| 7 | Наружная обшивка боковых стен | 25.01.23 | 26.01.23 |
| 8 | Монтаж электрической проводки, системы водоснабжения и отопления | 26.01.23 | 29.01.23 |
| 9 | Установка дверей | 30.01.23 | 30.01.23 |
| 10 | Подчистка и покраска пола | 31.01.23 | 01.02.23 |
| 11 | Окраска и побелка поверхностей | 27.01.23 | 28.01.23 |
| 12 | Создание интерьера | 29.01.23 | 29.01.23 |
| 13 | Ландшафтный дизайн придомовой территории | 02.02.23 | 02.02.23 |
Общая продолжительность проекта составляет 16 дней. Проект начинается 18.01.23 и заканчивается 02.02.23.
Используйте Homiwork как обычное приложение. Это удобно!
Добавить на главный экранИспользуйте Homiwork как обычное приложение. Это удобно! Откройте меню Safari и нажмите 'Добавить на главный экран'.
Эта функция доступна только для пользователей с Прайм статусом
Высококачественные решения от нейросети с подробными объяснениями и визуализациями доступны эксклюзивно для пользователей с Прайм статусом.
Начав пользоваться сервисом, вы принимаете: Условия использования, Политика конфиденциальности, Политика возвратов