Звичайно, ось таблиця з назвами інгредієнтів українською мовою:
| Інгредієнт (Литовською) | Інгредієнт (Українською) |
|---|---|
| Kiaušiniai | Яйця |
| Cukrus (baltas) | Цукор (білий) |
| Druska | Сіль |
| Vanilinis cukrus | Ванільний цукор |
| Varškė | Сир кисломолочний |
| Actas | Оцет |
| Soda | Сода |
| Miltai | Борошно |
Тепер ви можете використовувати цю таблицю для кращого розуміння рецепту.
Звичайно, ось таблиця з перекладом інгредієнтів українською мовою у тому ж форматі:
| Інгредієнт (Литовською) | Інгредієнт (Українською) |
|---|---|
| Kiaušiniai | Яйця |
| Cukrus (baltas) | Цукор (білий) |
| Druska | Сіль |
| Vanilinis cukrus | Ванільний цукор |
| Varškė | Сир кисломолочний |
| Actas | Оцет |
| Soda | Сода |
| Miltai | Борошно |
Ось таблиця з перекладом назв інгредієнтів українською мовою безпосередньо в графі з литовською назвою, як ви просили:
Перша таблиця (Varškės spurgos):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.130 | 0.195 | 0.260 | 0.325 | 0.390 | 0.455 | 0.520 |
| Druska (Сіль) | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.032 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 |
| Actas (Оцет) | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 |
| Soda (Сода) | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.032 |
| Miltai (Борошно) | 0.330 | 0.495 | 0.660 | 0.825 | 0.990 | 1.155 | 1.320 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.520 | 0.585 | 0.650 | 0.715 | 0.780 | 0.845 |
| Druska (Сіль) | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.052 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
| Actas (Оцет) | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 |
| Soda (Сода) | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.052 |
| Miltai (Борошно) | 1.320 | 1.485 | 1.650 | 1.815 | 1.980 | 2.145 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.910 | 0.975 | 1.040 | 1.105 | 1.170 | 1.235 |
| Druska (Сіль) | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.076 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 4.750 |
| Actas (Оцет) | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 | 0.095 |
| Soda (Сода) | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.076 |
| Miltai (Борошно) | 2.310 | 2.475 | 2.640 | 2.805 | 2.970 | 3.135 |
Друга таблиця (Žagarėliai):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 1 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 0.700 |
| Grietinė (Сметана) | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 | 0.700 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.018 |
| Miltai (Борошно) | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 1.500 | 1.750 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Grietinė (Сметана) | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.033 |
| Miltai (Борошно) | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 |
Тепер ви маєте таблиці з перекладеними інгредієнтами.
Дякую за надані зображення! Ось оновлені таблиці з перекладом назв інгредієнтів українською мовою безпосередньо в графі з литовською назвою, як ви просили:
Перша таблиця (Varškės spurgos / Сирні пончики):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.130 | 0.130 | 0.195 | 0.260 | 0.325 | 0.390 | 0.455 |
| Druska (Сіль) | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 |
| Actas (Оцет) | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Soda (Сода) | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| Miltai (Борошно) | 0.330 | 0.330 | 0.495 | 0.660 | 0.825 | 0.990 | 1.155 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.520 | 0.520 | 0.585 | 0.650 | 0.715 | 0.780 |
| Druska (Сіль) | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
| Actas (Оцет) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Soda (Сода) | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| Miltai (Борошно) | 1.320 | 1.320 | 1.485 | 1.650 | 1.815 | 1.980 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.910 | 0.910 | 0.975 | 1.040 | 1.105 | 1.170 |
| Druska (Сіль) | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 3.500 | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | 4.500 |
| Actas (Оцет) | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 |
| Soda (Сода) | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 |
| Miltai (Борошно) | 2.310 | 2.310 | 2.475 | 2.640 | 2.805 | 2.970 |
Друга таблиця (Žagarėliai / Хрустики):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |
| Grietinė (Сметана) | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.030 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.015 |
| Miltai (Борошно) | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 1.500 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Grietinė (Сметана) | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 |
| Miltai (Борошно) | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
Тепер у вас є таблиці з перекладеними інгредієнтами, як ви просили.
Дякую за надані зображення! Ось оновлені таблиці з перекладом назв інгредієнтів українською мовою безпосередньо в графі з литовською назвою, як ви просили. Я також додав переклад назв страв.
Перша таблиця (Varškės spurgos / Сирні пончики):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.130 | 0.130 | 0.195 | 0.260 | 0.325 | 0.390 | 0.455 |
| Druska (Сіль) | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 |
| Actas (Оцет) | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Soda (Сода) | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| Miltai (Борошно) | 0.330 | 0.330 | 0.495 | 0.660 | 0.825 | 0.990 | 1.155 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.520 | 0.520 | 0.585 | 0.650 | 0.715 | 0.780 |
| Druska (Сіль) | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
| Actas (Оцет) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Soda (Сода) | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| Miltai (Борошно) | 1.320 | 1.320 | 1.485 | 1.650 | 1.815 | 1.980 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.910 | 0.910 | 0.975 | 1.040 | 1.105 | 1.170 |
| Druska (Сіль) | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 3.500 | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | 4.500 |
| Actas (Оцет) | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 |
| Soda (Сода) | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 |
| Miltai (Борошно) | 2.310 | 2.310 | 2.475 | 2.640 | 2.805 | 2.970 |
Друга таблиця (Žagarėliai / Хрустики):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |
| Grietinė (Сметана) | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.030 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.015 |
| Miltai (Борошно) | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 1.500 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Grietinė (Сметана) | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 |
| Miltai (Борошно) | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
Третя таблиця (Bananų ir avižinių dribsnių sausainiai / Бананові та вівсяні печива):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananai (Банани) | 0.345 | 0.345 | 0.690 | 1.035 | 1.380 | 1.725 | 2.070 |
| Graikiniai riešutai (Волоські горіхи) | 0.030 | 0.030 | 0.060 | 0.090 | 0.120 | 0.150 | 0.180 |
| Avižiniai dribsniai (Вівсяні пластівці) | 0.080 | 0.080 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.480 |
| Datulių pasta (Фінікова паста) | 0.080 | 0.080 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.480 |
Тепер у вас є всі таблиці з перекладеними інгредієнтами та назвами страв.
Дякую за надані зображення! Ось оновлені таблиці з перекладом назв інгредієнтів українською мовою безпосередньо в графі з литовською назвою, як ви просили. Я також додав переклад назв страв.
Перша таблиця (Varškės spurgos / Сирні пончики):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.130 | 0.130 | 0.195 | 0.260 | 0.325 | 0.390 | 0.455 |
| Druska (Сіль) | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 |
| Actas (Оцет) | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
| Soda (Сода) | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| Miltai (Борошно) | 0.330 | 0.330 | 0.495 | 0.660 | 0.825 | 0.990 | 1.155 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.520 | 0.520 | 0.585 | 0.650 | 0.715 | 0.780 |
| Druska (Сіль) | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
| Actas (Оцет) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Soda (Сода) | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.048 |
| Miltai (Борошно) | 1.320 | 1.320 | 1.485 | 1.650 | 1.815 | 1.980 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.910 | 0.910 | 0.975 | 1.040 | 1.105 | 1.170 |
| Druska (Сіль) | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 |
| Varškė (Сир кисломолочний) | 3.500 | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | 4.500 |
| Actas (Оцет) | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.080 | 0.085 | 0.090 |
| Soda (Сода) | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.064 | 0.068 | 0.072 |
| Miltai (Борошно) | 2.310 | 2.310 | 2.475 | 2.640 | 2.805 | 2.970 |
Друга таблиця (Žagarėliai / Хрустики):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 1 | 1 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |
| Grietinė (Сметана) | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.600 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.030 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.015 |
| Miltai (Борошно) | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 1.500 |
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiaušiniai (Яйця) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| Cukrus (baltas) (Цукор білий) | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Grietinė (Сметана) | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| Kepimo milteliai (Розпушувач) | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 |
| Vanilinis cukrus (Ванільний цукор) | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 |
| Miltai (Борошно) | 2.000 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 |
Третя таблиця (Bananų ir avižinių dribsnių sausainiai / Бананові та вівсяні печива):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananai (Банани) | 0.345 | 0.345 | 0.690 | 1.035 | 1.380 | 1.725 | 2.070 |
| Graikiniai riešutai (Волоські горіхи) | 0.030 | 0.030 | 0.060 | 0.090 | 0.120 | 0.150 | 0.180 |
| Avižiniai dribsniai (Вівсяні пластівці) | 0.080 | 0.080 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.480 |
| Datulių pasta (Фінікова паста) | 0.080 | 0.080 | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 0.400 | 0.480 |
Четверта таблиця (Anankardžių ir saulėgrąžų sausainiai / Печиво з кеш'ю та соняшнику):
| Інгредієнт (Литовською/Українською) | Норма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananai (Банани) | 0.300 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
| Anakardžių riešutai (Горіхи кеш'ю) | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.200 |
| Saulėgrąžos (Насіння соняшнику) | 0.070 | 0.070 | 0.140 | 0.210 | 0.280 | 0.350 | 0.420 |
| Džiovintos spanguolės (Сушена журавлина) | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.300 |
Тепер у вас є всі таблиці з перекладеними інгредієнтами та назвами страв.
Використовуй Homiwork як звичайний додаток. Це зручно!
Додати на головний екранSafari:
1. Натисніть кнопку «Поділитися»
2. Виберіть «Додати на головний екран»
Chrome / Edge:
Натисніть на іконку встановлення в адресному рядку
Додати Homiwork на головний екран
1. Натисніть кнопку «Поділитися»
2. Виберіть «Додати на головний екран»
3. Натисніть «Додати»
Ця функція доступна тільки для користувачів Prime
Високоякісні ШІ рішення з детальними поясненнями та візуалізаціями доступні виключно для користувачів Prime.
Починаючи користуватися сервісом, ви приймаєте: Умови надання послуг, Політика конфіденційності, Політика повернення коштів