Календарный сетевой график проекта строительства коттеджа
Задание 4 – Формирование календарного сетевого графика проекта
Решение задачи методом критического пути
Для разработки календарного плана проекта по строительству летнего коттеджа необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1: Анализ исходных данных
Из таблицы 1 имеем список работ, их длительность и зависимости:
| № | Работа | Длительность, дни | Предшественник |
|---|---|---|---|
| 1 | Выемка грунта под фундамент и плиту пола | 1 | - |
| 2 | Установка опалубки, заливка бетона, затвердевание бетона | 3 | 1 |
| 3 | Возведение каркаса | 2 | 2 |
| 4 | Укладка фанерной обшивки | 1 | 3 |
| 5 | Укладка матов и кровли под крышу | 1 | 4 |
| 6 | Установка окон | 1 | 3 |
| 7 | Наружная обшивка боковых стен | 2 | 6 |
| 8 | Монтаж электрической проводки, системы водоснабжения и отопления | 4 | 5 |
| 9 | Установка дверей | 1 | 8 |
| 10 | Подчистка и покраска пола | 2 | 9 |
| 11 | Окраска и побелка поверхностей | 2 | 7 |
| 12 | Создание интерьера | 1 | 11 |
| 13 | Ландшафтный дизайн придомовой территории | 1 | 10, 12 |
Шаг 2: Определение ранних и поздних сроков начала и окончания работ
Рассчитаем ранние сроки начала (РН) и окончания (РО) для каждой работы:
- Работа 1: РН = 0 (18.01.23), РО = 1
- Работа 2: РН = 1, РО = 4
- Работа 3: РН = 4, РО = 6
- Работа 4: РН = 6, РО = 7
- Работа 5: РН = 7, РО = 8
- Работа 6: РН = 6, РО = 7
- Работа 7: РН = 7, РО = 9
- Работа 8: РН = 8, РО = 12
- Работа 9: РН = 12, РО = 13
- Работа 10: РН = 13, РО = 15
- Работа 11: РН = 9, РО = 11
- Работа 12: РН = 11, РО = 12
- Работа 13: РН = 15, РО = 16
Шаг 3: Определение критического пути
Критический путь включает работы, у которых полный резерв времени равен нулю. В нашем случае критический путь проходит через работы: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 8 → 9 → 10 → 13.
Шаг 4: Составление календарного плана
Начало проекта: 18.01.23
| № | Работа | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Выемка грунта под фундамент и плиту пола | 18.01.23 | 18.01.23 |
| 2 | Установка опалубки, заливка бетона, затвердевание бетона | 19.01.23 | 21.01.23 |
| 3 | Возведение каркаса | 22.01.23 | 23.01.23 |
| 4 | Укладка фанерной обшивки | 24.01.23 | 24.01.23 |
| 5 | Укладка матов и кровли под крышу | 25.01.23 | 25.01.23 |
| 6 | Установка окон | 24.01.23 | 24.01.23 |
| 7 | Наружная обшивка боковых стен | 25.01.23 | 26.01.23 |
| 8 | Монтаж электрической проводки, системы водоснабжения и отопления | 26.01.23 | 29.01.23 |
| 9 | Установка дверей | 30.01.23 | 30.01.23 |
| 10 | Подчистка и покраска пола | 31.01.23 | 01.02.23 |
| 11 | Окраска и побелка поверхностей | 27.01.23 | 28.01.23 |
| 12 | Создание интерьера | 29.01.23 | 29.01.23 |
| 13 | Ландшафтный дизайн придомовой территории | 02.02.23 | 02.02.23 |
Общая продолжительность проекта составляет 16 дней. Проект начинается 18.01.23 и заканчивается 02.02.23.
Текст скопирован
Готово
Ошибка